Ambri-Piotta – Lugano
(svensk tid)
| Lag | P1 | P2 | P3 | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Ambri-Piotta | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Lugano | 1 | 1 | 1 | 3 |
Var kan man se det på tv
Ingen bekräftad tv-sändning ännu.
Form
- Ambri-Piotta
- Lugano
National League
| # | Lag | Sp | +/− | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zurich | 18 | +37 | 47 |
| 2 | Ambri-Piotta | 18 | +4 | 33 |
| 3 | Servette | 19 | −6 | 32 |
| 4 | Langnau Tigers | 19 | +10 | 29 |
| 5 | Zug | 13 | +22 | 28 |
| 6 | Bern | 17 | −1 | 28 |
| 7 | Fribourg | 18 | +13 | 27 |
| 8 | Lausanne | 20 | −10 | 26 |
| 9 | Ajoie | 19 | −6 | 25 |
| 10 | Davos | 19 | −10 | 24 |
| 11 | Biel | 18 | −3 | 23 |
| 12 | Lugano | 18 | −6 | 22 |
| 13 | Rapperswil-Jona | 19 | −19 | 19 |
| 14 | EHC Kloten | 19 | −25 | 18 |
- 1–6: Kvartsfinal
- 7–10: Slutspel
- 13–14: Play out