National League
Schweiz · Tider i svensk tid
Tabell
| # | Lag | Sp | V | ÖV | ÖF | F | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zurich | 18 | 13 | 4 | 0 | 1 | 75–38 | +37 | 47 |
| 2 | Ambri-Piotta | 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 57–53 | +4 | 33 |
| 3 | Servette | 19 | 8 | 3 | 2 | 6 | 49–55 | −6 | 32 |
| 4 | Langnau Tigers | 19 | 8 | 1 | 3 | 7 | 66–56 | +10 | 29 |
| 5 | Zug | 13 | 9 | 0 | 1 | 3 | 49–27 | +22 | 28 |
| 6 | Bern | 17 | 7 | 2 | 3 | 5 | 46–47 | −1 | 28 |
| 7 | Fribourg | 18 | 7 | 2 | 2 | 7 | 57–44 | +13 | 27 |
| 8 | Lausanne | 20 | 7 | 2 | 1 | 10 | 59–69 | −10 | 26 |
| 9 | Ajoie | 19 | 5 | 4 | 2 | 8 | 58–64 | −6 | 25 |
| 10 | Davos | 19 | 6 | 2 | 2 | 9 | 45–55 | −10 | 24 |
| 11 | Biel | 18 | 7 | 0 | 2 | 9 | 57–60 | −3 | 23 |
| 12 | Lugano | 18 | 6 | 1 | 2 | 9 | 56–62 | −6 | 22 |
| 13 | Rapperswil-Jona | 19 | 4 | 2 | 3 | 10 | 50–69 | −19 | 19 |
| 14 | EHC Kloten | 19 | 5 | 1 | 1 | 12 | 44–69 | −25 | 18 |
- 1–6: Kvartsfinal
- 7–10: Slutspel
- 13–14: Play out
Kommande matcher
Spelade matcher
- Bern1–8Zug (0–0, 0–4, 1–4)
- Servette3–2Biel (2–1, 0–0, 1–1)
- Rapperswil-Jona2–4Ajoie (1–1, 1–1, 0–2)
- EHC Kloten0–4Zurich (0–1, 0–0, 0–3)
- Ambri-Piotta4–3Lugano (0–1, 2–1, 2–1)
- Lausanne3–2Davos (1–0, 1–2, 0–0, 1–0) efter förlängning
- Biel4–2EHC Kloten (2–0, 2–2, 0–0)
- Davos4–3Rapperswil-Jona (0–1, 2–2, 1–0, 0–0) efter straffar
- Zurich4–3Ambri-Piotta (1–1, 0–1, 2–1, 0–0) efter straffar
- Ajoie1–4Bern (0–1, 0–1, 1–2)
- Zug3–2Langnau Tigers (1–1, 2–0, 0–1)
- Fribourg0–1Servette (0–1, 0–0, 0–0)
- Lugano4–0Lausanne (2–0, 2–0, 0–0)
- Langnau Tigers4–2Fribourg (0–1, 1–1, 3–0)