Tabeller
Ishockey · Uppdaterad 5 november 14:44
Tabellerna för SHL och övriga serier uppdateras efter varje spelad match och visar placering, spelade matcher, målskillnad och poäng.
Placeringen i grundserien avgör vilka lag som går till slutspel och vilka som riskerar att få kämpa för sin plats i serien.
SHL
| # | Lag | Sp | V | ÖV | ÖF | F | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Färjestad | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 58–17 | +41 | 39 |
| 2 | Skellefteå | 14 | 9 | 1 | 2 | 2 | 52–31 | +21 | 31 |
| 3 | Frölunda | 16 | 9 | 2 | 0 | 5 | 55–39 | +16 | 31 |
| 4 | Malmö | 14 | 6 | 2 | 3 | 3 | 45–33 | +12 | 25 |
| 5 | Rögle | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | 39–36 | +3 | 23 |
| 6 | Örebro | 14 | 6 | 1 | 2 | 5 | 33–41 | −8 | 22 |
| 7 | Luleå | 14 | 5 | 1 | 3 | 5 | 36–37 | −1 | 20 |
| 8 | Djurgården | 15 | 4 | 3 | 2 | 6 | 33–41 | −8 | 20 |
| 9 | Timrå | 14 | 4 | 3 | 1 | 6 | 27–31 | −4 | 19 |
| 10 | IF Björklöven | 14 | 5 | 1 | 0 | 8 | 29–46 | −17 | 17 |
| 11 | Brynäs | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | 40–39 | +1 | 15 |
| 12 | Växjö | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | 33–47 | −14 | 15 |
| 13 | Linköping | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | 27–51 | −24 | 12 |
| 14 | HV 71 | 14 | 1 | 2 | 4 | 7 | 33–51 | −18 | 11 |
- 1–6: Kvartsfinal
- 7–10: Åttondelsfinal (play-in)
- 13–14: Play out
HockeyAllsvenskan
| # | Lag | Sp | V | ÖV | ÖF | F | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIK | 17 | 11 | 3 | 1 | 2 | 65–44 | +21 | 40 |
| 2 | Leksand | 16 | 11 | 1 | 1 | 3 | 69–39 | +30 | 36 |
| 3 | Kalmar | 17 | 9 | 2 | 3 | 3 | 57–45 | +12 | 34 |
| 4 | Modo | 17 | 7 | 5 | 2 | 3 | 49–39 | +10 | 33 |
| 5 | Södertälje | 17 | 9 | 1 | 2 | 5 | 50–39 | +11 | 31 |
| 6 | Oskarshamn | 18 | 8 | 2 | 1 | 7 | 69–61 | +8 | 29 |
| 7 | Mora | 16 | 7 | 0 | 3 | 6 | 47–37 | +10 | 24 |
| 8 | BIK Karlskoga | 17 | 6 | 1 | 3 | 7 | 43–53 | −10 | 23 |
| 9 | Almtuna | 17 | 6 | 2 | 1 | 8 | 44–55 | −11 | 23 |
| 10 | Västerås | 17 | 5 | 2 | 3 | 7 | 44–46 | −2 | 22 |
| 11 | Östersund | 17 | 3 | 4 | 4 | 6 | 46–55 | −9 | 21 |
| 12 | Vimmerby | 16 | 2 | 2 | 3 | 9 | 43–61 | −18 | 13 |
| 13 | Nybro | 17 | 3 | 2 | 0 | 12 | 33–54 | −21 | 13 |
| 14 | Visby/Roma | 17 | 3 | 1 | 1 | 12 | 36–67 | −31 | 12 |
- 1–6: Kvartsfinal
- 7–10: Åttondelsfinal (play-in)
- 13–14: Play out
NHL · Eastern Conference
| # | Lag | Sp | V | ÖV | ÖF | F | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 17 | 11 | 1 | 2 | 3 | 64–40 | +24 | 26 |
| 2 | Boston Bruins | 16 | 8 | 3 | 1 | 4 | 58–38 | +20 | 23 |
| 3 | Montreal Canadiens | 15 | 6 | 3 | 3 | 3 | 52–47 | +5 | 21 |
| 4 | Ottawa Senators | 17 | 8 | 2 | 1 | 6 | 54–52 | +2 | 21 |
| 5 | Tampa Bay Lightning | 14 | 8 | 1 | 2 | 3 | 52–45 | +7 | 20 |
| 6 | New Jersey Devils | 15 | 7 | 3 | 0 | 5 | 52–43 | +9 | 20 |
| 7 | Florida Panthers | 16 | 7 | 2 | 2 | 5 | 52–47 | +5 | 20 |
| 8 | Toronto Maple Leafs | 17 | 7 | 1 | 2 | 7 | 62–56 | +6 | 18 |
| 9 | Buffalo Sabres | 15 | 5 | 2 | 3 | 5 | 44–51 | −7 | 17 |
| 10 | New York Rangers | 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 48–47 | +1 | 17 |
| 11 | Detroit Red Wings | 16 | 5 | 2 | 3 | 6 | 48–50 | −2 | 17 |
| 12 | Washington Capitals | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 49–48 | +1 | 16 |
| 13 | New York Islanders | 14 | 5 | 2 | 2 | 5 | 40–39 | +1 | 16 |
| 14 | Columbus Blue Jackets | 13 | 2 | 4 | 0 | 7 | 36–41 | −5 | 12 |
| 15 | Pittsburgh Penguins | 15 | 2 | 3 | 2 | 8 | 49–52 | −3 | 12 |
| 16 | Philadelphia Flyers | 17 | 4 | 0 | 4 | 9 | 37–58 | −21 | 12 |
- 1–8: Slutspel
NHL · Western Conference
| # | Lag | Sp | V | ÖV | ÖF | F | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmonton Oilers | 16 | 9 | 2 | 3 | 2 | 67–48 | +19 | 25 |
| 2 | Minnesota Wild | 17 | 11 | 0 | 3 | 3 | 56–38 | +18 | 25 |
| 3 | Vegas Golden Knights | 17 | 8 | 2 | 2 | 5 | 58–49 | +9 | 22 |
| 4 | Utah Mammoth | 16 | 8 | 2 | 0 | 6 | 57–54 | +3 | 20 |
| 5 | Dallas Stars | 15 | 6 | 3 | 1 | 5 | 44–36 | +8 | 19 |
| 6 | Seattle Kraken | 15 | 6 | 3 | 1 | 5 | 54–53 | +1 | 19 |
| 7 | Colorado Avalanche | 16 | 9 | 0 | 1 | 6 | 66–53 | +13 | 19 |
| 8 | Nashville Predators | 15 | 5 | 1 | 5 | 4 | 46–48 | −2 | 17 |
| 9 | St. Louis Blues | 15 | 7 | 0 | 1 | 7 | 45–45 | 0 | 15 |
| 10 | Anaheim Ducks | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | 54–57 | −3 | 15 |
| 11 | Calgary Flames | 16 | 7 | 0 | 1 | 8 | 39–55 | −16 | 15 |
| 12 | San Jose Sharks | 17 | 2 | 5 | 1 | 9 | 44–61 | −17 | 15 |
| 13 | Winnipeg Jets | 16 | 4 | 1 | 3 | 8 | 39–58 | −19 | 13 |
| 14 | Los Angeles Kings | 14 | 3 | 2 | 2 | 7 | 43–47 | −4 | 12 |
| 15 | Chicago Blackhawks | 16 | 3 | 1 | 1 | 11 | 36–63 | −27 | 9 |
| 16 | Vancouver Canucks | 17 | 1 | 2 | 1 | 13 | 51–77 | −26 | 7 |
- 1–8: Slutspel
DEL
| # | Lag | Sp | V | ÖV | ÖF | F | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eisbaren Berlin | 14 | 10 | 1 | 0 | 3 | 50–24 | +26 | 32 |
| 2 | Adler Mannheim | 15 | 8 | 2 | 2 | 3 | 53–38 | +15 | 30 |
| 3 | Nurnberg Ice Tigers | 15 | 9 | 0 | 1 | 5 | 56–34 | +22 | 28 |
| 4 | Munchen | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 | 42–42 | 0 | 27 |
| 5 | Straubing Tigers | 14 | 8 | 1 | 0 | 5 | 52–41 | +11 | 26 |
| 6 | Kolner | 15 | 6 | 2 | 3 | 4 | 57–53 | +4 | 25 |
| 7 | ERC Ingolstadt | 15 | 5 | 2 | 1 | 7 | 45–53 | −8 | 20 |
| 8 | Augsburger Panther | 14 | 5 | 2 | 0 | 7 | 43–42 | +1 | 19 |
| 9 | Bremerhaven | 14 | 6 | 0 | 1 | 7 | 32–37 | −5 | 19 |
| 10 | Frankfurt Lowen | 14 | 4 | 1 | 3 | 6 | 32–33 | −1 | 17 |
| 11 | Krefeld Pinguine | 15 | 5 | 0 | 2 | 8 | 38–45 | −7 | 17 |
| 12 | Grizzly Wolfsburg | 15 | 3 | 3 | 2 | 7 | 36–51 | −15 | 17 |
| 13 | Schwenninger | 16 | 3 | 3 | 1 | 9 | 37–60 | −23 | 16 |
| 14 | Iserlohn Roosters | 14 | 3 | 1 | 2 | 8 | 32–52 | −20 | 13 |
- 1–6: Kvartsfinal
- 7–10: Åttondelsfinal (play-in)
- 14: Nedflyttning
EliteHockey Ligaen
| # | Lag | Sp | V | ÖV | ÖF | F | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valerenga | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 56–16 | +40 | 33 |
| 2 | Frisk Asker | 13 | 9 | 0 | 1 | 3 | 46–28 | +18 | 28 |
| 3 | Storhamar | 12 | 7 | 2 | 0 | 3 | 48–20 | +28 | 25 |
| 4 | Nidaros | 13 | 6 | 2 | 1 | 4 | 36–35 | +1 | 23 |
| 5 | Stavanger | 13 | 6 | 0 | 1 | 6 | 34–39 | −5 | 19 |
| 6 | Stjernen | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | 34–41 | −7 | 13 |
| 7 | Ringerike | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | 23–52 | −29 | 12 |
| 8 | Narvik | 13 | 2 | 2 | 1 | 8 | 25–46 | −21 | 11 |
| 9 | Lillehammer | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 23–48 | −25 | 4 |
- 1–8: Kvartsfinal
- 9: Nedflyttning
Extraliga
| # | Lag | Sp | V | ÖV | ÖF | F | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trinec | 17 | 13 | 1 | 1 | 2 | 67–39 | +28 | 42 |
| 2 | Pardubice | 17 | 11 | 1 | 1 | 4 | 64–43 | +21 | 36 |
| 3 | Kladno | 17 | 7 | 3 | 3 | 4 | 53–49 | +4 | 30 |
| 4 | Karlovy Vary | 17 | 8 | 2 | 0 | 7 | 41–33 | +8 | 28 |
| 5 | Ceske Budejovice | 17 | 8 | 0 | 2 | 7 | 45–47 | −2 | 26 |
| 6 | Sparta Prague | 17 | 7 | 1 | 2 | 7 | 45–40 | +5 | 25 |
| 7 | Plzen | 17 | 4 | 6 | 1 | 6 | 44–42 | +2 | 25 |
| 8 | Liberec | 16 | 6 | 1 | 4 | 5 | 44–43 | +1 | 24 |
| 9 | Mountfield HK | 16 | 6 | 2 | 2 | 6 | 43–42 | +1 | 24 |
| 10 | Kometa Brno | 16 | 5 | 3 | 3 | 5 | 43–43 | 0 | 24 |
| 11 | Litvinov | 17 | 6 | 1 | 1 | 9 | 36–45 | −9 | 21 |
| 12 | Mlada Boleslav | 17 | 4 | 2 | 1 | 10 | 35–57 | −22 | 17 |
| 13 | Vitkovice | 16 | 4 | 1 | 2 | 9 | 38–52 | −14 | 16 |
| 14 | Olomouc | 17 | 3 | 1 | 2 | 11 | 32–55 | −23 | 13 |
- 1–4: Kvartsfinal
- 5–12: Åttondelsfinal (play-in)
- 14: Nedflyttning
IIHF Women's World Championship · Group A
| # | Lag | Sp | V | ÖV | ÖF | F | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | Österrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
- 1–4: Slutspel
- 5: Nedflyttning
IIHF Women's World Championship · Group B
| # | Lag | Sp | V | ÖV | ÖF | F | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | Sverige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | Danmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
- 1–4: Slutspel
- 5: Nedflyttning
KHL · Eastern Conference
| # | Lag | Sp | V | ÖV | ÖF | F | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnitogorsk | 24 | 13 | 4 | 2 | 5 | 79–56 | +23 | 36 |
| 2 | Niznekamsk | 23 | 12 | 1 | 3 | 7 | 65–55 | +10 | 29 |
| 3 | Barys Astana | 22 | 10 | 2 | 1 | 9 | 72–59 | +13 | 25 |
| 4 | Bars Kazan | 24 | 6 | 5 | 2 | 11 | 52–56 | −4 | 24 |
| 5 | Khabarovsk | 21 | 11 | 0 | 1 | 9 | 42–35 | +7 | 23 |
| 6 | Salavat Ufa | 23 | 9 | 2 | 1 | 11 | 66–67 | −1 | 23 |
| 7 | Vladivostok | 22 | 7 | 3 | 3 | 9 | 56–60 | −4 | 23 |
| 8 | Yekaterinburg | 21 | 9 | 1 | 2 | 9 | 57–53 | +4 | 22 |
| 9 | Avangard Omsk | 20 | 5 | 5 | 2 | 8 | 40–47 | −7 | 22 |
| 10 | Novosibirsk | 24 | 8 | 1 | 3 | 12 | 54–69 | −15 | 21 |
| 11 | Tractor Chelyabinsk | 22 | 7 | 2 | 3 | 10 | 45–54 | −9 | 21 |
- 1–8: Åttondelsfinal (play-in)
KHL · Western Conference
| # | Lag | Sp | V | ÖV | ÖF | F | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Moscow | 22 | 14 | 3 | 0 | 5 | 73–42 | +31 | 34 |
| 2 | Lokomotiv Yaroslavl | 22 | 14 | 2 | 0 | 6 | 59–37 | +22 | 32 |
| 3 | Shanghai | 21 | 11 | 3 | 2 | 5 | 64–51 | +13 | 30 |
| 4 | Nizhny Novgorod | 21 | 10 | 3 | 3 | 5 | 58–43 | +15 | 29 |
| 5 | Spartak Moscow | 23 | 12 | 0 | 4 | 7 | 60–46 | +14 | 28 |
| 6 | Cherepovets | 23 | 10 | 2 | 2 | 9 | 51–53 | −2 | 26 |
| 7 | Dynamo Moscow | 24 | 4 | 5 | 5 | 10 | 50–62 | −12 | 23 |
| 8 | Dinamo Minsk | 22 | 7 | 1 | 6 | 8 | 51–66 | −15 | 22 |
| 9 | SKA St. Petersburg | 21 | 7 | 3 | 1 | 10 | 62–65 | −3 | 21 |
| 10 | Sochi | 22 | 5 | 2 | 0 | 15 | 38–75 | −37 | 14 |
| 11 | Lada | 23 | 3 | 1 | 5 | 14 | 34–77 | −43 | 13 |
- 1–8: Åttondelsfinal (play-in)
Liiga
| # | Lag | Sp | V | ÖV | ÖF | F | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukko | 19 | 11 | 3 | 1 | 4 | 53–36 | +17 | 40 |
| 2 | Ilves | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 52–39 | +13 | 37 |
| 3 | Jukurit | 20 | 9 | 4 | 1 | 6 | 49–40 | +9 | 36 |
| 4 | JYP | 17 | 10 | 2 | 1 | 4 | 59–48 | +11 | 35 |
| 5 | Assat | 20 | 10 | 1 | 2 | 7 | 46–48 | −2 | 34 |
| 6 | SaiPa | 18 | 9 | 3 | 1 | 5 | 52–38 | +14 | 34 |
| 7 | Karpat | 20 | 7 | 4 | 4 | 5 | 53–52 | +1 | 33 |
| 8 | TPS Turku | 19 | 9 | 1 | 2 | 7 | 53–48 | +5 | 31 |
| 9 | Kiekko-Espoo | 20 | 8 | 2 | 3 | 7 | 61–49 | +12 | 31 |
| 10 | Tappara | 19 | 7 | 2 | 3 | 7 | 51–46 | +5 | 28 |
| 11 | IFK Helsinki | 19 | 7 | 1 | 4 | 7 | 53–56 | −3 | 27 |
| 12 | KalPa | 18 | 8 | 0 | 1 | 9 | 46–41 | +5 | 25 |
| 13 | Pelicans | 17 | 7 | 1 | 1 | 8 | 40–38 | +2 | 24 |
| 14 | Hameenlinna | 20 | 6 | 3 | 0 | 11 | 42–55 | −13 | 24 |
| 15 | Vaasan Sport | 18 | 5 | 1 | 2 | 10 | 33–53 | −20 | 19 |
| 16 | Jokerit | 18 | 3 | 1 | 4 | 10 | 41–62 | −21 | 15 |
| 17 | KooKoo | 20 | 2 | 1 | 2 | 15 | 46–81 | −35 | 10 |
- 1–4: Kvartsfinal
- 5–12: Åttondelsfinal (play-in)
- 15–17: Nedflyttning
Metal Ligaen
| # | Lag | Sp | V | ÖV | ÖF | F | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herning Blue Fox | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 75–29 | +46 | 42 |
| 2 | Frederikshavn | 16 | 11 | 1 | 1 | 3 | 59–46 | +13 | 36 |
| 3 | Esbjerg | 16 | 8 | 0 | 2 | 6 | 50–52 | −2 | 26 |
| 4 | Sonderjyske Ishockey | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 44–53 | −9 | 24 |
| 5 | Odense Bulldogs | 16 | 6 | 1 | 2 | 7 | 47–44 | +3 | 22 |
| 6 | Herlev | 16 | 5 | 2 | 1 | 8 | 46–48 | −2 | 20 |
| 7 | Rungsted | 16 | 5 | 0 | 2 | 9 | 43–55 | −12 | 17 |
| 8 | Aalborg | 16 | 3 | 3 | 0 | 10 | 36–49 | −13 | 15 |
| 9 | Rodovre Mighty Bulls | 16 | 4 | 1 | 0 | 11 | 37–61 | −24 | 14 |
- 1–8: Kvartsfinal
National League
| # | Lag | Sp | V | ÖV | ÖF | F | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zurich | 18 | 13 | 4 | 0 | 1 | 75–38 | +37 | 47 |
| 2 | Ambri-Piotta | 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 57–53 | +4 | 33 |
| 3 | Servette | 19 | 8 | 3 | 2 | 6 | 49–55 | −6 | 32 |
| 4 | Langnau Tigers | 19 | 8 | 1 | 3 | 7 | 66–56 | +10 | 29 |
| 5 | Zug | 13 | 9 | 0 | 1 | 3 | 49–27 | +22 | 28 |
| 6 | Bern | 17 | 7 | 2 | 3 | 5 | 46–47 | −1 | 28 |
| 7 | Fribourg | 18 | 7 | 2 | 2 | 7 | 57–44 | +13 | 27 |
| 8 | Lausanne | 20 | 7 | 2 | 1 | 10 | 59–69 | −10 | 26 |
| 9 | Ajoie | 19 | 5 | 4 | 2 | 8 | 58–64 | −6 | 25 |
| 10 | Davos | 19 | 6 | 2 | 2 | 9 | 45–55 | −10 | 24 |
| 11 | Biel | 18 | 7 | 0 | 2 | 9 | 57–60 | −3 | 23 |
| 12 | Lugano | 18 | 6 | 1 | 2 | 9 | 56–62 | −6 | 22 |
| 13 | Rapperswil-Jona | 19 | 4 | 2 | 3 | 10 | 50–69 | −19 | 19 |
| 14 | EHC Kloten | 19 | 5 | 1 | 1 | 12 | 44–69 | −25 | 18 |
- 1–6: Kvartsfinal
- 7–10: Slutspel
- 13–14: Play out