SHLidag

svensk tid

Tabeller

Ishockey · Uppdaterad 5 november 14:44

Tabellerna för SHL och övriga serier uppdateras efter varje spelad match och visar placering, spelade matcher, målskillnad och poäng.

Placeringen i grundserien avgör vilka lag som går till slutspel och vilka som riskerar att få kämpa för sin plats i serien.

SHL

#LagSp VÖVÖFFMål+/−P
1 Färjestad 14 1211058–17+41 39
2 Skellefteå 14 912252–31+21 31
3 Frölunda 16 920555–39+16 31
4 Malmö 14 623345–33+12 25
5 Rögle 15 621639–36+3 23
6 Örebro 14 612533–41−8 22
7 Luleå 14 513536–37−1 20
8 Djurgården 15 432633–41−8 20
9 Timrå 14 431627–31−4 19
10 IF Björklöven 14 510829–46−17 17
11 Brynäs 14 411840–39+1 15
12 Växjö 14 411833–47−14 15
13 Linköping 14 311927–51−24 12
14 HV 71 14 124733–51−18 11

HockeyAllsvenskan

#LagSp VÖVÖFFMål+/−P
1 AIK 17 1131265–44+21 40
2 Leksand 16 1111369–39+30 36
3 Kalmar 17 923357–45+12 34
4 Modo 17 752349–39+10 33
5 Södertälje 17 912550–39+11 31
6 Oskarshamn 18 821769–61+8 29
7 Mora 16 703647–37+10 24
8 BIK Karlskoga 17 613743–53−10 23
9 Almtuna 17 621844–55−11 23
10 Västerås 17 523744–46−2 22
11 Östersund 17 344646–55−9 21
12 Vimmerby 16 223943–61−18 13
13 Nybro 17 3201233–54−21 13
14 Visby/Roma 17 3111236–67−31 12

NHL · Eastern Conference

#LagSp VÖVÖFFMål+/−P
1 Carolina Hurricanes 17 1112364–40+24 26
2 Boston Bruins 16 831458–38+20 23
3 Montreal Canadiens 15 633352–47+5 21
4 Ottawa Senators 17 821654–52+2 21
5 Tampa Bay Lightning 14 812352–45+7 20
6 New Jersey Devils 15 730552–43+9 20
7 Florida Panthers 16 722552–47+5 20
8 Toronto Maple Leafs 17 712762–56+6 18
9 Buffalo Sabres 15 523544–51−7 17
10 New York Rangers 16 801748–47+1 17
11 Detroit Red Wings 16 523648–50−2 17
12 Washington Capitals 14 710649–48+1 16
13 New York Islanders 14 522540–39+1 16
14 Columbus Blue Jackets 13 240736–41−5 12
15 Pittsburgh Penguins 15 232849–52−3 12
16 Philadelphia Flyers 17 404937–58−21 12

NHL · Western Conference

#LagSp VÖVÖFFMål+/−P
1 Edmonton Oilers 16 923267–48+19 25
2 Minnesota Wild 17 1103356–38+18 25
3 Vegas Golden Knights 17 822558–49+9 22
4 Utah Mammoth 16 820657–54+3 20
5 Dallas Stars 15 631544–36+8 19
6 Seattle Kraken 15 631554–53+1 19
7 Colorado Avalanche 16 901666–53+13 19
8 Nashville Predators 15 515446–48−2 17
9 St. Louis Blues 15 701745–450 15
10 Anaheim Ducks 15 611754–57−3 15
11 Calgary Flames 16 701839–55−16 15
12 San Jose Sharks 17 251944–61−17 15
13 Winnipeg Jets 16 413839–58−19 13
14 Los Angeles Kings 14 322743–47−4 12
15 Chicago Blackhawks 16 3111136–63−27 9
16 Vancouver Canucks 17 1211351–77−26 7

DEL

#LagSp VÖVÖFFMål+/−P
1 Eisbaren Berlin 14 1010350–24+26 32
2 Adler Mannheim 15 822353–38+15 30
3 Nurnberg Ice Tigers 15 901556–34+22 28
4 Munchen 14 811442–420 27
5 Straubing Tigers 14 810552–41+11 26
6 Kolner 15 623457–53+4 25
7 ERC Ingolstadt 15 521745–53−8 20
8 Augsburger Panther 14 520743–42+1 19
9 Bremerhaven 14 601732–37−5 19
10 Frankfurt Lowen 14 413632–33−1 17
11 Krefeld Pinguine 15 502838–45−7 17
12 Grizzly Wolfsburg 15 332736–51−15 17
13 Schwenninger 16 331937–60−23 16
14 Iserlohn Roosters 14 312832–52−20 13

EliteHockey Ligaen

#LagSp VÖVÖFFMål+/−P
1 Valerenga 12 1100156–16+40 33
2 Frisk Asker 13 901346–28+18 28
3 Storhamar 12 720348–20+28 25
4 Nidaros 13 621436–35+1 23
5 Stavanger 13 601634–39−5 19
6 Stjernen 13 312734–41−7 13
7 Ringerike 13 311823–52−29 12
8 Narvik 13 221825–46−21 11
9 Lillehammer 12 201923–48−25 4

Extraliga

#LagSp VÖVÖFFMål+/−P
1 Trinec 17 1311267–39+28 42
2 Pardubice 17 1111464–43+21 36
3 Kladno 17 733453–49+4 30
4 Karlovy Vary 17 820741–33+8 28
5 Ceske Budejovice 17 802745–47−2 26
6 Sparta Prague 17 712745–40+5 25
7 Plzen 17 461644–42+2 25
8 Liberec 16 614544–43+1 24
9 Mountfield HK 16 622643–42+1 24
10 Kometa Brno 16 533543–430 24
11 Litvinov 17 611936–45−9 21
12 Mlada Boleslav 17 4211035–57−22 17
13 Vitkovice 16 412938–52−14 16
14 Olomouc 17 3121132–55−23 13

IIHF Women's World Championship · Group A

#LagSp VÖVÖFFMål+/−P
1 USA 0 00000–00 0
2 Tyskland 0 00000–00 0
3 Schweiz 0 00000–00 0
4 Czech Republic 0 00000–00 0
5 Österrike 0 00000–00 0

IIHF Women's World Championship · Group B

#LagSp VÖVÖFFMål+/−P
1 Kanada 0 00000–00 0
2 Japan 0 00000–00 0
3 Finland 0 00000–00 0
4 Sverige 0 00000–00 0
5 Danmark 0 00000–00 0

KHL · Eastern Conference

#LagSp VÖVÖFFMål+/−P
1 Magnitogorsk 24 1342579–56+23 36
2 Niznekamsk 23 1213765–55+10 29
3 Barys Astana 22 1021972–59+13 25
4 Bars Kazan 24 6521152–56−4 24
5 Khabarovsk 21 1101942–35+7 23
6 Salavat Ufa 23 9211166–67−1 23
7 Vladivostok 22 733956–60−4 23
8 Yekaterinburg 21 912957–53+4 22
9 Avangard Omsk 20 552840–47−7 22
10 Novosibirsk 24 8131254–69−15 21
11 Tractor Chelyabinsk 22 7231045–54−9 21

KHL · Western Conference

#LagSp VÖVÖFFMål+/−P
1 CSKA Moscow 22 1430573–42+31 34
2 Lokomotiv Yaroslavl 22 1420659–37+22 32
3 Shanghai 21 1132564–51+13 30
4 Nizhny Novgorod 21 1033558–43+15 29
5 Spartak Moscow 23 1204760–46+14 28
6 Cherepovets 23 1022951–53−2 26
7 Dynamo Moscow 24 4551050–62−12 23
8 Dinamo Minsk 22 716851–66−15 22
9 SKA St. Petersburg 21 7311062–65−3 21
10 Sochi 22 5201538–75−37 14
11 Lada 23 3151434–77−43 13

Liiga

#LagSp VÖVÖFFMål+/−P
1 Lukko 19 1131453–36+17 40
2 Ilves 20 1031652–39+13 37
3 Jukurit 20 941649–40+9 36
4 JYP 17 1021459–48+11 35
5 Assat 20 1012746–48−2 34
6 SaiPa 18 931552–38+14 34
7 Karpat 20 744553–52+1 33
8 TPS Turku 19 912753–48+5 31
9 Kiekko-Espoo 20 823761–49+12 31
10 Tappara 19 723751–46+5 28
11 IFK Helsinki 19 714753–56−3 27
12 KalPa 18 801946–41+5 25
13 Pelicans 17 711840–38+2 24
14 Hameenlinna 20 6301142–55−13 24
15 Vaasan Sport 18 5121033–53−20 19
16 Jokerit 18 3141041–62−21 15
17 KooKoo 20 2121546–81−35 10

Metal Ligaen

#LagSp VÖVÖFFMål+/−P
1 Herning Blue Fox 16 1222075–29+46 42
2 Frederikshavn 16 1111359–46+13 36
3 Esbjerg 16 802650–52−2 26
4 Sonderjyske Ishockey 16 800844–53−9 24
5 Odense Bulldogs 16 612747–44+3 22
6 Herlev 16 521846–48−2 20
7 Rungsted 16 502943–55−12 17
8 Aalborg 16 3301036–49−13 15
9 Rodovre Mighty Bulls 16 4101137–61−24 14

National League

#LagSp VÖVÖFFMål+/−P
1 Zurich 18 1340175–38+37 47
2 Ambri-Piotta 18 922557–53+4 33
3 Servette 19 832649–55−6 32
4 Langnau Tigers 19 813766–56+10 29
5 Zug 13 901349–27+22 28
6 Bern 17 723546–47−1 28
7 Fribourg 18 722757–44+13 27
8 Lausanne 20 7211059–69−10 26
9 Ajoie 19 542858–64−6 25
10 Davos 19 622945–55−10 24
11 Biel 18 702957–60−3 23
12 Lugano 18 612956–62−6 22
13 Rapperswil-Jona 19 4231050–69−19 19
14 EHC Kloten 19 5111244–69−25 18