Liiga
Finland · Tider i svensk tid
Tabell
| # | Lag | Sp | V | ÖV | ÖF | F | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukko | 19 | 11 | 3 | 1 | 4 | 53–36 | +17 | 40 |
| 2 | Ilves | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 52–39 | +13 | 37 |
| 3 | Jukurit | 20 | 9 | 4 | 1 | 6 | 49–40 | +9 | 36 |
| 4 | JYP | 17 | 10 | 2 | 1 | 4 | 59–48 | +11 | 35 |
| 5 | Assat | 20 | 10 | 1 | 2 | 7 | 46–48 | −2 | 34 |
| 6 | SaiPa | 18 | 9 | 3 | 1 | 5 | 52–38 | +14 | 34 |
| 7 | Karpat | 20 | 7 | 4 | 4 | 5 | 53–52 | +1 | 33 |
| 8 | TPS Turku | 19 | 9 | 1 | 2 | 7 | 53–48 | +5 | 31 |
| 9 | Kiekko-Espoo | 20 | 8 | 2 | 3 | 7 | 61–49 | +12 | 31 |
| 10 | Tappara | 19 | 7 | 2 | 3 | 7 | 51–46 | +5 | 28 |
| 11 | IFK Helsinki | 19 | 7 | 1 | 4 | 7 | 53–56 | −3 | 27 |
| 12 | KalPa | 18 | 8 | 0 | 1 | 9 | 46–41 | +5 | 25 |
| 13 | Pelicans | 17 | 7 | 1 | 1 | 8 | 40–38 | +2 | 24 |
| 14 | Hameenlinna | 20 | 6 | 3 | 0 | 11 | 42–55 | −13 | 24 |
| 15 | Vaasan Sport | 18 | 5 | 1 | 2 | 10 | 33–53 | −20 | 19 |
| 16 | Jokerit | 18 | 3 | 1 | 4 | 10 | 41–62 | −21 | 15 |
| 17 | KooKoo | 20 | 2 | 1 | 2 | 15 | 46–81 | −35 | 10 |
- 1–4: Kvartsfinal
- 5–12: Åttondelsfinal (play-in)
- 15–17: Nedflyttning
Kommande matcher
Spelade matcher
- Tappara0–3Hameenlinna (0–1, 0–0, 0–2)
- JYP5–4Jokerit (2–4, 0–0, 2–0, 1–0) efter förlängning
- Pelicans0–3Kiekko-Espoo (0–0, 0–1, 0–2)
- Ilves1–0KalPa (1–0, 0–0, 0–0)
- Vaasan Sport1–2Assat (0–1, 1–1, 0–0)
- Karpat1–2Jukurit (0–0, 1–1, 0–1)
- KooKoo1–3IFK Helsinki (0–1, 1–1, 0–1)
- KalPa4–1Jokerit (1–0, 1–0, 2–1)
- SaiPa3–6JYP (0–1, 0–3, 3–2)
- Tappara1–2Ilves (0–1, 0–0, 1–0, 0–0) efter straffar
- TPS Turku2–1Pelicans (0–1, 1–0, 1–0)
- Assat3–2IFK Helsinki (2–1, 0–0, 1–1)
- Hameenlinna1–4Kiekko-Espoo (0–2, 0–0, 1–2)
- Lukko3–1KooKoo (0–1, 0–0, 3–0)
- IFK Helsinki2–1Ilves (0–0, 0–1, 2–0)
- Karpat1–0Hameenlinna (0–0, 1–0, 0–0)
- Pelicans5–0SaiPa (0–0, 1–0, 4–0)
- KooKoo5–3Assat (1–2, 2–0, 2–1)
- JYP4–6Tappara (0–2, 1–2, 3–2)
- Kiekko-Espoo5–4TPS Turku (1–1, 1–0, 2–3, 1–0) efter förlängning
- Jukurit3–4Lukko (0–1, 0–1, 3–1, 0–0) efter straffar