Kiekko-Espoo – TPS Turku
(svensk tid)
| Lag | P1 | P2 | P3 | Förl. | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiekko-Espoo | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| TPS Turku | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Var kan man se det på tv
Ingen bekräftad tv-sändning ännu.
Form
Liiga
| # | Lag | Sp | +/− | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukko | 19 | +17 | 40 |
| … | ||||
| 6 | SaiPa | 18 | +14 | 34 |
| 7 | Karpat | 20 | +1 | 33 |
| 8 | TPS Turku | 19 | +5 | 31 |
| 9 | Kiekko-Espoo | 20 | +12 | 31 |
| 10 | Tappara | 19 | +5 | 28 |
| 11 | IFK Helsinki | 19 | −3 | 27 |
- 1–4: Kvartsfinal
- 5–12: Åttondelsfinal (play-in)
- 15–17: Nedflyttning