SHLidag

svensk tid

TysklandDEL

Tyskland · Tider i svensk tid

Tabell

#LagSp VÖVÖFFMål+/−P
1 Eisbaren Berlin 14 1010350–24+26 32
2 Adler Mannheim 15 822353–38+15 30
3 Nurnberg Ice Tigers 15 901556–34+22 28
4 Munchen 14 811442–420 27
5 Straubing Tigers 14 810552–41+11 26
6 Kolner 15 623457–53+4 25
7 ERC Ingolstadt 15 521745–53−8 20
8 Augsburger Panther 14 520743–42+1 19
9 Bremerhaven 14 601732–37−5 19
10 Frankfurt Lowen 14 413632–33−1 17
11 Krefeld Pinguine 15 502838–45−7 17
12 Grizzly Wolfsburg 15 332736–51−15 17
13 Schwenninger 16 331937–60−23 16
14 Iserlohn Roosters 14 312832–52−20 13
  • 1–6: Kvartsfinal
  • 7–10: Åttondelsfinal (play-in)
  • 14: Nedflyttning

Kommande matcher

Spelade matcher