Grizzly Wolfsburg – Augsburger Panther
(svensk tid)
| Lag | P1 | P2 | P3 | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Grizzly Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Augsburger Panther | 2 | 1 | 1 | 4 |
Var kan man se det på tv
Ingen bekräftad tv-sändning ännu.
Form
- Grizzly Wolfsburg
- Augsburger Panther
DEL
| # | Lag | Sp | +/− | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eisbaren Berlin | 14 | +26 | 32 |
| 2 | Adler Mannheim | 15 | +15 | 30 |
| 3 | Nurnberg Ice Tigers | 15 | +22 | 28 |
| 4 | Munchen | 14 | 0 | 27 |
| 5 | Straubing Tigers | 14 | +11 | 26 |
| 6 | Kolner | 15 | +4 | 25 |
| 7 | ERC Ingolstadt | 15 | −8 | 20 |
| 8 | Augsburger Panther | 14 | +1 | 19 |
| 9 | Bremerhaven | 14 | −5 | 19 |
| 10 | Frankfurt Lowen | 14 | −1 | 17 |
| 11 | Krefeld Pinguine | 15 | −7 | 17 |
| 12 | Grizzly Wolfsburg | 15 | −15 | 17 |
| 13 | Schwenninger | 16 | −23 | 16 |
| 14 | Iserlohn Roosters | 14 | −20 | 13 |
- 1–6: Kvartsfinal
- 7–10: Åttondelsfinal (play-in)
- 14: Nedflyttning