Utah Mammoth – Minnesota Wild
(svensk tid)
| Lag | P1 | P2 | P3 | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Utah Mammoth | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Minnesota Wild | 0 | 1 | 2 | 3 |
Var kan man se det på tv
Ingen bekräftad tv-sändning ännu.
Form
NHL · Western Conference
| # | Lag | Sp | +/− | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmonton Oilers | 16 | +19 | 25 |
| 2 | Minnesota Wild | 17 | +18 | 25 |
| 3 | Vegas Golden Knights | 17 | +9 | 22 |
| 4 | Utah Mammoth | 16 | +3 | 20 |
| 5 | Dallas Stars | 15 | +8 | 19 |
| 6 | Seattle Kraken | 15 | +1 | 19 |
| 7 | Colorado Avalanche | 16 | +13 | 19 |
| 8 | Nashville Predators | 15 | −2 | 17 |
| 9 | St. Louis Blues | 15 | 0 | 15 |
| 10 | Anaheim Ducks | 15 | −3 | 15 |
| 11 | Calgary Flames | 16 | −16 | 15 |
| 12 | San Jose Sharks | 17 | −17 | 15 |
| 13 | Winnipeg Jets | 16 | −19 | 13 |
| 14 | Los Angeles Kings | 14 | −4 | 12 |
| 15 | Chicago Blackhawks | 16 | −27 | 9 |
| 16 | Vancouver Canucks | 17 | −26 | 7 |
- 1–8: Slutspel